Numai modele Anul : 03/2014-
Series: | AP Coilover |
Material | Oțel galvanizat |
Reglare Fata/Spate | filet/filet |
Coborare Fata: |
40 - 65 mm
|
Coborare Spate: |
40 - 65 mm
|
Camber plate Fata |
nu
|
Camber plate Spate |
nu
|
Max. Axle Load FA: |
- 960
|
Max. Axle Load RA: |
- 1310
|
Certificat TUV |
Da
|
AP coilovers combină licența unei coborâri sportive pentru un aspect cool cu o distracție nelimitată la volan și o senzație excelentă de rulare. Configurația suspensiei ap oferă o reglare optimă a sportivității, confortului și siguranței pentru vehiculul dvs. Cu ap coilovers, mașina dvs. primește o performanță de conducere fără compromisuri, fără ca confortul de odihnă să sufere. Cu ap, veți experimenta întotdeauna o plăcere de conducere ideală în viața de zi cu zi. Plăcerea maximă de a conduce și calitatea înaltă la un preț foarte atractiv este misiunea noastră.
- Coborâre individuală în conformitate cu certificatul pieselor furnizate și reglarea testată
- De obicei, filetul rămas rămâne în cadrul ajustării testate
- Carcasele struturilor galvanizate asigură o protecție durabilă împotriva coroziunii
- Sportivitate și confort consecvente
- Componente de calitate testată
- Pachet de etanșare și protecție împotriva prafului pentru plăcerea de a conduce pe termen lung
- Muncă de dezvoltare germană
- Certificat de piese inclus în livrare
- Calitate ridicată la un preț foarte atractiv
- Garanție a producătorului de 2 ani
- Tehnologie de înaltă calitate a amortizoarelor cu două tuburi
- Filetul trapezoidal asigură o reglabilitate optimă a pernei arcului
- Arcuri cu acoperire de înaltă calitate care oferă protecție optimă împotriva coroziunii și a cioburilor de piatră
Manufacturer
|
Model
|
Engine
|
Vehicle shape
|
Fuel
|
Performance
|
Cubic capacity
|
Cylinder
|
Drivetrain
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012-01/2019 | 318 d | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012-01/2019 | 318 d | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012-01/2019 | 320 d | Hatchback | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012-01/2019 | 320 d | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012-01/2019 | 320 d | Hatchback | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012-01/2019 | 320 i | Hatchback | Petrol | 120 KW | 1997 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012-01/2019 | 320 i | Hatchback | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012-01/2019 | 320 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012-01/2019 | 320 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012-01/2019 | 328 i | Hatchback | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 316 d | Estate | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 316 i | Estate | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 318 d | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 318 d | Estate | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 318 i | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 d | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 d | Estate | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 d | Estate | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 i | Estate | Petrol | 120 KW | 1997 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 i | Estate | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 i | Estate | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013- | 420 d | Convertible | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Rear-Wheel Drive |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013- | 420 i | Convertible | Petrol | 120 KW | 1997 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013- | 420 i | Convertible | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013- | 420 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013- | 420 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013- | 425 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013- | 428 i | Convertible | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 418 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 418 d | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 418 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 418 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 420 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 420 d | Coupe | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 420 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 420 d | Coupe | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 420 i | Coupe | Petrol | 120 KW | 1997 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 420 i | Coupe | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 420 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 420 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 425 d | Coupe | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 425 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 425 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 428 i | Coupe | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 | 430 i | Coupe | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Rear Wheel Drive |
Echipa Bimmers face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
Suspensie sport reglabila AP Coilover
Beneficii:
- Livrare gratuita > 450 Lei
- 30 zile drept de retur
- Rate fara dobanda
- Asistenta gratuita
Suspensie sport reglabila AP Coilover
Livrare gratuita
- Valoare comanda peste 450Lei
- Maxim 20 Kg