Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Cod Produs: 12217801201OE-1

Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)

Beneficii:

  • Livrare gratuita > 450 Lei
  • 30 zile drept de retur
1.054,00 Lei
1.250,00 Lei
de la 43,91 Lei/luna
Avans pe gustul tau!

Masina compatibila 

  • BMW
    • 3
      • 3 (E46)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        330 xd M57 D30 (306D1) 2000/01 - 2003/02 135 184 2926
        330 d M57 D30 (306D2) 2003/03 - 2005/02 150 204 2993
        330 xd M57 D30 (306D2) 2002/09 - 2004/12 150 204 2993
        330 d M57 D30 (306D1) 1999/10 - 2005/02 135 184 2926
      • 3 (E90)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        325 d M57 D30 (306D3) 2006/09 - 2010/02 145 197 2993
        335 d M57 D30 (306D5) 2006/09 - 2011/12 210 286 2993
        330 xd M57 D30 (306D3) 2005/09 - 2008/08 170 231 2993
        330 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 2005/09 - 2011/12 155 211 2993
        330 d M57 D30 (306D3) 2005/09 - 2008/09 170 231 2993
      • 3 Convertible (E46)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        330 Cd M57 D30 (306D2) 2005/08 - 2007/12 150 204 2993
      • 3 Convertible (E93)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        325 d M57 D30 (306D3) 2007/03 - 2010/12 145 197 2993
        330 d M57 D30 (306D3) 2007/03 - 2013/12 170 231 2993
        325 d M57 D30 (306D3) 2007/03 - 2010/12 155 211 2993
      • 3 Coupe (E46)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        330 Cd M57 D30 (306D2) 2003/03 - 2006/07 150 204 2993
      • 3 Coupe (E92)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        325 d M57 D30 (306D3) 2007/02 - 2010/02 155 211 2993
        325 d M57 D30 (306D3) 2007/02 - 2010/02 145 197 2993
        330 d M57 D30 (306D3) 2006/03 - 2008/08 170 231 2993
        330 xd M57 D30 (306D3) 2006/03 - 2008/08 170 231 2993
        335 d M57 D30 (306D5) 2006/03 - 2013/03 210 286 2993
      • 3 Touring (E46)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        330 d M57 D30 (306D1) 1999/10 - 2005/02 135 184 2926
        330 xd M57 D30 (306D1) 2000/01 - 2003/03 135 184 2926
        330 xd M57 D30 (306D2) 2002/08 - 2005/05 150 204 2993
        330 d M57 D30 (306D2) 2003/03 - 2005/02 150 204 2993
      • 3 Touring (E91)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        330 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 2005/06 - 2012/05 155 211 2993
        325 d M57 D30 (306D3) 2006/09 - 2012/06 145 197 2993
        335 d M57 D30 (306D5) 2006/09 - 2012/06 210 286 2993
        330 xd M57 D30 (306D3) 2005/09 - 2012/06 170 231 2993
        330 d M57 D30 (306D3) 2004/12 - 2008/08 170 231 2993
    • 5
      • 5 (E60)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        525 d M57 D25 (256D2) 2004/06 - 2010/03 130 177 2497
        535 d M57 D30 (306D5) 2007/01 - 2010/03 210 286 2993
        530 d M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) 2002/09 - 2009/12 155 211 2993
        530 d M57 D30 (306D2) 2002/09 - 2005/09 160 218 2993
        525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2008/09 - 2009/12 145 197 2993
        535 d M57 D30 (306D4) 2004/09 - 2010/03 200 272 2993
        525 d M57 D25 (256D2) 2004/12 - 2010/03 120 163 2497
        530 d M57 D30 (306D3) 2007/02 - 2009/12 173 235 2993
        525 d M57 D30 (306D3) 2007/01 - 2010/03 145 197 2993
        530 xd M57 D30 (306D3) 2005/02 - 2007/02 170 231 2993
        525 xd M57 D30 (306D3) 2007/09 - 2008/08 145 197 2993
        530 d xDrive M57 D30 (306D3) 2007/09 - 2009/12 173 235 2993
        530 xd M57 D30 (306D3) 2007/03 - 2007/08 173 235 2993
        530 d M57 D30 (306D3) 2005/09 - 2007/03 170 231 2993
      • 5 Touring (E61)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2008/09 - 2010/05 145 197 2993
        525 d M57 D30 (306D3) 2007/03 - 2010/05 145 197 2993
        530 d M57 D30 (306D3) 2005/02 - 2007/02 170 231 2993
        525 d M57 D25 (256D2) 2004/03 - 2007/03 130 177 2497
        530 xd M57 D30 (306D3) 2007/03 - 2007/08 173 235 2993
        525 d M57 D25 (256D2) 2004/03 - 2007/03 120 163 2497
        525 xd M57 D30 (306D3) 2007/09 - 2008/09 145 197 2993
        535 d M57 D30 (306D5) 2007/01 - 2010/12 210 286 2993
        530 d M57 D30 (306D3) 2007/02 - 2010/05 173 235 2993
        530 d M57 D30 (306D2) 2004/03 - 2005/09 160 218 2993
        535 d M57 D30 (306D4) 2004/09 - 2010/12 200 272 2993
        530 xd M57 D30 (306D3) 2005/02 - 2007/02 170 231 2993
        530 d M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) 2004/03 - 2010/05 155 211 2993
        530 d xDrive M57 D30 (306D3) 2007/09 - 2010/05 173 235 2993
    • 6
      • 6 (E63)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        635 d M57 D30 (306D5) 2007/07 - 2010/07 210 286 2993
      • 6 Convertible (E64)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        635 d M57 D30 (306D5) 2007/07 - 2010/07 210 286 2993
    • 7
      • 7 (E65, E66, E67)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        730 d M57 D30 (306D2) 2002/06 - 2005/02 160 218 2993
        730 d M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) 2003/09 - 2008/08 155 211 2993
        730 d M57 D30 (306D2) 2002/09 - 2003/08 150 204 2993
        730 Ld M57 D30 (306D3) 2005/07 - 2008/08 170 231 2993
    • X3
      • X3 (E83)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        3.0 d M57 D30 (306D3) 2005/09 - 2008/08 155 211 2993
        3.0 d M57 D30 (306D3) 2005/09 - 2008/08 160 218 2993
        3.0 sd M57 D30 (306D5) 2006/09 - 2008/08 210 286 2993
        xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2008/09 - 2010/08 155 211 2993
        xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 2008/09 - 2011/08 210 286 2993
        3.0 d M57 D30 (306D2) 2004/01 - 2005/08 150 204 2993
        xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2008/09 - 2010/08 160 218 2993
    • X5
      • X5 (E53)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        3.0 d M57 D30 (306D1) 2001/04 - 2003/09 135 184 2925
        3.0 d M57 D30 (306D2) 2003/10 - 2006/09 160 218 2993
        3.0 d M57 D30 (306D2) 2003/10 - 2006/09 155 211 2993
      • X5 (E70)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        3.0 3.0d M57 D30 (306D3) 2007/02 - 2008/09 155 211 2993
        3.0 sd M57 D30 (306D5) 2007/10 - 2008/09 210 286 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 2008/10 - 2013/07 155 211 2993
        3.0 d M57 D30 (306D3) 2006/12 - 2008/09 173 235 2993
    • X6
      • X6 (E71, E72)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 2008/01 - 2010/03 210 286 2993
        xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2008/04 - 2010/03 173 235 2993

 Echipa Bimmers face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Liquid error (sections/pagefly-product-section line 192): Could not find asset snippets/wiser_recentview.liquid
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)

Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)

Beneficii:

  • Livrare gratuita > 450 Lei
  • 30 zile drept de retur
  • Rate fara dobanda
  • Asistenta gratuita
1.250,00 Lei
1.054,00 Lei
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)
Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)

Releu bujie incandescenta O.E (12217801201OE)

1.250,00 Lei
1.054,00 Lei

Livrare gratuita 

  • Valoare comanda peste 450Lei
  • Maxim 20 Kg

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)