Pozitie de montare:Spate
Parte de fixare:DreaptaStanga
Cu mufa:Da
Diamentru exterior rulment:136.0 mm
Diametru interior rulment:32.0 mm
Inaltime:70.0 mm
Numar gauri:5.0 buc
Compatibilitate:
| AUDI (50) | |||||
| A3 (33) | |||||
| A3 (8P1) (16) | |||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.6 E-Power | CCSA, CMXA | 2011/01 - 2012/08 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.2 TSI | CBZB | 2010/04 - 2012/08 | 77 | 105 | 1197 |
| 1.4 TFSI | CAXC, CMSA | 2007/09 - 2012/08 | 92 | 125 | 1390 |
| 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 2003/05 - 2012/08 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.6 FSI | BAG, BLP, BLF | 2003/08 - 2007/09 | 85 | 115 | 1598 |
| 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 2006/11 - 2012/08 | 118 | 160 | 1798 |
| 2.0 FSI | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ | 2003/05 - 2008/06 | 110 | 150 | 1984 |
| 2.0 TFSI | AXX, BWA, CAWB, CCZA | 2004/09 - 2012/08 | 147 | 200 | 1984 |
| 1.6 TDI | CAYC | 2009/05 - 2012/08 | 77 | 105 | 1598 |
| 1.6 TDI | CAYB | 2009/05 - 2012/08 | 66 | 90 | 1598 |
| 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 2003/05 - 2010/05 | 77 | 105 | 1896 |
| 2.0 TDI | AZV, CBAA, CFFA | 2003/05 - 2012/08 | 100 | 136 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, CBEA | 2003/05 - 2012/08 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | BMM | 2005/06 - 2008/06 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | BMN, CBBB, CFGB | 2006/03 - 2012/08 | 125 | 170 | 1968 |
| 2.0 TDI | BUY | 2006/06 - 2008/06 | 120 | 163 | 1968 |
|
A3 Sportback (8PA) (17)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.6 E-Power | BSE, CCSA, CMXA | 2011/01 - 2013/03 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.2 TSI | CBZB | 2010/04 - 2013/03 | 77 | 105 | 1197 |
| 1.4 TFSI | CAXC, CMSA | 2007/09 - 2013/03 | 92 | 125 | 1390 |
| 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 2004/09 - 2013/03 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.6 FSI | BLP, BLF | 2004/09 - 2007/09 | 85 | 115 | 1598 |
| 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 2006/11 - 2013/03 | 118 | 160 | 1798 |
| 2.0 FSI | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ | 2004/09 - 2008/06 | 110 | 150 | 1984 |
| 2.0 TFSI | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, CCTA | 2004/09 - 2013/03 | 147 | 200 | 1984 |
| 1.6 TDI | CAYB | 2009/05 - 2013/03 | 66 | 90 | 1598 |
| 1.6 TDI | CAYC | 2009/05 - 2013/03 | 77 | 105 | 1598 |
| 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 2004/09 - 2010/05 | 77 | 105 | 1896 |
| 2.0 TDI 16V | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, CBEA | 2004/09 - 2013/03 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | AZV, CBAA, CFFA | 2004/09 - 2013/03 | 100 | 136 | 1968 |
| 2.0 TDI | BMM | 2005/06 - 2008/06 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | BMN, CBBB, CFGB | 2006/03 - 2013/03 | 125 | 170 | 1968 |
| 2.0 TDI | BUY | 2006/06 - 2008/06 | 120 | 163 | 1968 |
| 2.0 TDI | CBEA | 2010/01 - 2013/03 | 104 | 141 | 1968 |
| Q3 (11) | |||||
|
Q3 (8UB, 8UG) (8)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.4 TSI | CHPB, CZEA, CZDA | 2013/10 - 2018/10 | 110 | 150 | 1395 |
| 2.0 TFSI | CULB | 2015/05 - 2018/10 | 132 | 180 | 1984 |
| 2.0 TDI | CFGC | 2011/06 - 2015/04 | 130 | 177 | 1968 |
| 2.0 TDI | CFFB, CLJA | 2011/09 - 2018/10 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | CFFA, DFTB, CUVB | 2011/09 - 2018/10 | 100 | 136 | 1968 |
| 2.0 TDI | CUVC, DBBA, DFTA | 2014/11 - 2018/10 | 110 | 150 | 1968 |
| 2.0 TDI | CUVD, DFTC | 2015/03 - 2018/10 | 88 | 120 | 1968 |
| 2.0 TDI | CUWA, DFUA | 2015/05 - 2018/10 | 135 | 184 | 1968 |
| Q3 (F3B) (3) | |||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 35 TFSI | DADA, DPCA, DXDB | 2018/08 - | 110 | 150 | 1498 |
| 35 TFSI Mild Hybrid | DFYA | 2019/11 - | 110 | 150 | 1498 |
| 35 TDI | DFGA, DTSB, DTSA, DXPA | 2018/09 - | 110 | 150 | 1968 |
| TT (6) | |||||
| TT (8J3) (3) | |||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.8 TFSI | CDAA | 2008/06 - 2014/06 | 118 | 160 | 1798 |
| 2.0 TFSI | BWA, BPY, CCTA | 2006/08 - 2010/06 | 147 | 200 | 1984 |
| 2.0 TFSI | CESA | 2010/05 - 2014/06 | 155 | 211 | 1984 |
|
TT Roadster (8J9) (3)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.8 TFSI | CDAA | 2008/06 - 2014/06 | 118 | 160 | 1798 |
| 2.0 TFSI | BWA, BPY, CCTA | 2007/03 - 2010/06 | 147 | 200 | 1984 |
| 2.0 TFSI | CESA | 2010/05 - 2014/06 | 155 | 211 | 1984 |
| CUPRA (2) | |||||
|
FORMENTOR (2)
|
|||||
|
FORMENTOR (KM7, KMP) (2)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.5 TSI | DPCA | 2020/11 - | 110 | 150 | 1498 |
| 2.0 TSI | DNPA | 2021/03 - | 180 | 245 | 1984 |
| SEAT (85) | |||||
|
ALHAMBRA (15)
|
|||||
|
ALHAMBRA (710, 711) (12)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.4 TSI | CAVA, CNWB, CTHA | 2010/06 - 2015/04 | 110 | 150 | 1390 |
| 1.4 TSI | CZDA, DJKA | 2015/05 - 2022/12 | 110 | 150 | 1395 |
| 1.8 TSI | CDAA | 2012/11 - 2015/04 | 118 | 160 | 1798 |
| 2.0 TSI | CCZA | 2010/11 - 2012/05 | 147 | 200 | 1984 |
| 2.0 TSI | DEDA | 2015/05 - 2022/12 | 162 | 220 | 1984 |
| 2.0 TDI | CFGB | 2010/06 - 2013/02 | 125 | 170 | 1968 |
| 2.0 TDI | CFFA | 2010/06 - 2011/05 | 100 | 136 | 1968 |
| 2.0 TDI | CFFB | 2010/06 - 2015/04 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | CFFE, CUVA, DFLD, DLTC | 2011/05 - 2022/12 | 85 | 115 | 1968 |
| 2.0 TDI | CFGC, DLUB | 2012/11 - 2022/12 | 130 | 177 | 1968 |
| 2.0 TDI | CUVC, DFLA, DLTA | 2015/05 - 2022/12 | 110 | 150 | 1968 |
| 2.0 TDI | CUWA, DFMA | 2015/05 - 2018/08 | 135 | 184 | 1968 |
|
ALHAMBRA VAN (711) (3)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| TSi | CZDA | 2015/05 - 2022/12 | 110 | 150 | 1395 |
| TDI | CUWA, DFMA | 2015/05 - 2018/08 | 135 | 184 | 1968 |
| TDI | CUVC, DFLA | 2015/05 - 2022/12 | 110 | 150 | 1968 |
| ALTEA (36) | |||||
|
ALTEA (5P1) (17)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.6 LPG | CHGA | 2009/09 - 2013/06 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.6 Multifuel | CMXA | 2010/11 - 2011/05 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.2 TSI | CBZB | 2010/04 - 2015/07 | 77 | 105 | 1197 |
| 1.4 16V | BXW, CGGB | 2006/05 - 2011/05 | 63 | 86 | 1390 |
| 1.4 TSI | CAXC | 2007/11 - 2015/07 | 92 | 125 | 1390 |
| 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 2004/03 - 2010/03 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 2007/01 - 2015/07 | 118 | 160 | 1798 |
| 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 2004/05 - 2009/03 | 110 | 150 | 1984 |
| 2.0 TFSI | BWA | 2006/04 - 2009/05 | 147 | 200 | 1984 |
| 1.6 TDI | CAYC | 2009/10 - 2015/07 | 77 | 105 | 1598 |
| 1.6 TDI | CAYB | 2010/11 - 2015/07 | 66 | 90 | 1598 |
| 1.9 TDI | BKC, BJB, BLS, BXE | 2004/04 - 2010/12 | 77 | 105 | 1896 |
| 1.9 TDI | BXF | 2009/08 - 2010/12 | 66 | 90 | 1896 |
| 2.0 TDI | AZV | 2004/03 - 2009/05 | 100 | 136 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | BKD, CFHC | 2004/03 - 2015/07 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | BMM | 2005/11 - 2010/11 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | BMN, CEGA | 2006/03 - 2010/05 | 125 | 170 | 1968 |
|
ALTEA XL (5P5, 5P8) (19)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.6 LPG | CHGA | 2009/09 - 2013/06 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.6 Multifuel | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 2006/10 - 2010/11 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.2 TSI | CBZB | 2010/04 - 2015/07 | 77 | 105 | 1197 |
| 1.4 16V | BXW, CGGB | 2006/10 - 2013/06 | 63 | 86 | 1390 |
| 1.4 TSI | CAXC | 2007/11 - 2015/07 | 92 | 125 | 1390 |
| 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 2006/10 - 2010/11 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 2007/01 - 2015/07 | 118 | 160 | 1798 |
| 2.0 FSI | BVY, BVZ | 2006/10 - 2009/03 | 110 | 150 | 1984 |
| 2.0 TFSI | BWA | 2006/10 - 2009/05 | 147 | 200 | 1984 |
| 2.0 TFSI | CCZB | 2009/05 - 2015/07 | 155 | 211 | 1984 |
| 1.6 TDI | CAYC | 2009/10 - 2015/07 | 77 | 105 | 1598 |
| 1.6 TDI | CAYB | 2010/11 - 2015/07 | 66 | 90 | 1598 |
| 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 2006/10 - 2010/12 | 77 | 105 | 1896 |
| 1.9 TDI | BXF | 2009/08 - 2010/12 | 66 | 90 | 1896 |
| 2.0 TDI | BMM | 2006/10 - 2010/11 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | BKD, CFHC | 2006/10 - 2015/07 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | AZV | 2006/11 - 2009/03 | 100 | 136 | 1968 |
| 2.0 TDI | BMN, CEGA | 2007/06 - 2013/12 | 125 | 170 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | BMN, CEGA, CFJA | 2007/06 - 2013/06 | 125 | 170 | 1968 |
| LEON (21) | |||||
|
LEON (1P1) (21)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.6 LPG | CHGA | 2009/12 - 2012/12 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.6 MultiFuel | BSE, CCSA, CMXA | 2005/07 - 2013/08 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.2 TSI | CBZB | 2010/02 - 2012/12 | 77 | 105 | 1197 |
| 1.4 16V | BXW, CGGB | 2006/06 - 2012/12 | 63 | 86 | 1390 |
| 1.4 TSI | CAXC | 2007/11 - 2012/12 | 92 | 125 | 1390 |
| 1.6 | BSE, BSF, CCSA | 2005/07 - 2012/12 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.8 TSI | BZB, CDAA | 2007/06 - 2012/12 | 118 | 160 | 1798 |
| 2.0 TFSI | BWA | 2005/05 - 2009/03 | 147 | 200 | 1984 |
| 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 2005/07 - 2010/05 | 110 | 150 | 1984 |
| 2.0 TFSI | BWA | 2005/09 - 2006/05 | 136 | 185 | 1984 |
| 2.0 TFSI | BWJ, CDLD | 2006/11 - 2011/05 | 177 | 240 | 1984 |
| 2.0 TFSI | CCZB | 2009/06 - 2012/12 | 155 | 211 | 1984 |
| 2.0 Cupra R | CDLA | 2009/09 - 2012/12 | 195 | 265 | 1984 |
| 1.6 TDI | CAYC | 2010/02 - 2012/12 | 77 | 105 | 1598 |
| 1.6 TDI | CAYB | 2010/11 - 2012/12 | 66 | 90 | 1598 |
| 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 2005/07 - 2010/12 | 77 | 105 | 1896 |
| 1.9 TDI | BXF | 2007/06 - 2010/12 | 66 | 90 | 1896 |
| 2.0 TDI | AZV | 2005/07 - 2010/05 | 100 | 136 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | BKD, CFHC, CLCB | 2005/07 - 2012/12 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | BMM | 2005/10 - 2010/10 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | BMN, CEGA, CFJA | 2006/05 - 2012/12 | 125 | 170 | 1968 |
| TARRACO (2) | |||||
|
TARRACO (KN2) (2)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.5 TSI ACT | DADA, DPCA, DXDB | 2018/09 - 2024/05 | 110 | 150 | 1498 |
| 2.0 TDI | DFGA, DTSA, DTSB | 2018/09 - 2024/05 | 110 | 150 | 1968 |
| TOLEDO (11) | |||||
|
TOLEDO III (5P2) (11)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.4 16V | BXW | 2006/05 - 2009/05 | 63 | 86 | 1390 |
| 1.4 TSI | CAXC | 2007/11 - 2009/05 | 92 | 125 | 1390 |
| 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 2004/10 - 2009/05 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 2007/01 - 2009/05 | 118 | 160 | 1798 |
| 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 2004/10 - 2009/05 | 110 | 150 | 1984 |
| 2.0 TFSI | BWA | 2005/11 - 2009/05 | 147 | 200 | 1984 |
| 1.9 TDI | BKC, BJB, BLS, BXE | 2004/10 - 2009/05 | 77 | 105 | 1896 |
| 2.0 TDI 16V | BKD | 2004/04 - 2009/05 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | AZV | 2004/09 - 2009/05 | 100 | 136 | 1968 |
| 2.0 TDI | BMM | 2005/11 - 2009/05 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | BMN, CEGA | 2006/01 - 2009/05 | 125 | 170 | 1968 |
| SKODA (87) | |||||
| KODIAQ (7) | |||||
|
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) (2)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 2.0 TDi | DFGA | 2017/03 - | 110 | 150 | 1968 |
| 2.0 TDi 4x4 | DFGA | 2017/03 - | 110 | 150 | 1968 |
|
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) (5)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.4 TSI 4x4 | CZDA, CZEA | 2016/10 - | 110 | 150 | 1395 |
| 1.4 TSI | CZCA, CZDB | 2016/10 - | 92 | 125 | 1395 |
| 1.4 TSI | CZDA, CZEA | 2016/10 - | 110 | 150 | 1395 |
| 2.0 TDI 4x4 | DFGA, DBGC, DTSB | 2016/09 - | 110 | 150 | 1968 |
| 2.0 TDI | DFGA, DBGC, DTSB | 2016/10 - | 110 | 150 | 1968 |
| OCTAVIA (38) | |||||
|
OCTAVIA II (1Z3) (19)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.6 LPG | BSE, CHGA | 2009/08 - 2012/11 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.6 MultiFuel | CCSA, CMXA | 2008/01 - 2013/06 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.2 TSI | CBZB | 2010/02 - 2013/06 | 77 | 105 | 1197 |
| 1.4 | BCA | 2004/05 - 2006/05 | 55 | 75 | 1390 |
| 1.4 | BUD, CGGA | 2004/06 - 2013/04 | 59 | 80 | 1390 |
| 1.4 TSI | CAXA | 2008/11 - 2013/06 | 90 | 122 | 1390 |
| 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 2004/06 - 2013/06 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.6 FSI | BLF | 2004/02 - 2008/10 | 85 | 115 | 1598 |
| 1.8 TSI | BZB, CDAA | 2007/06 - 2013/04 | 118 | 160 | 1798 |
| 1.8 TSI | CDAB | 2009/03 - 2013/06 | 112 | 152 | 1798 |
| 2.0 FSI | BLY, BLR, BVY, BVZ | 2004/11 - 2008/10 | 110 | 150 | 1984 |
| 2.0 TFSI | BWA, CCZA | 2005/10 - 2013/02 | 147 | 200 | 1984 |
| 1.6 TDI | CAYC | 2009/06 - 2013/04 | 77 | 105 | 1598 |
| 1.9 TDI | BKC, BJB, BLS, BXE | 2004/06 - 2010/12 | 77 | 105 | 1896 |
| 2.0 TDI 16V | BKD, CFHC, CLCB | 2004/02 - 2013/04 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | AZV | 2004/02 - 2010/05 | 100 | 136 | 1968 |
| 2.0 TDI | BMM | 2005/11 - 2010/05 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI RS | BMN, CEGA | 2006/04 - 2013/02 | 125 | 170 | 1968 |
| 2.0 TDI | CFHF, CLCA | 2010/03 - 2013/06 | 81 | 110 | 1968 |
|
OCTAVIA II Combi (1Z5) (19)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.6 LPG | CHGA | 2009/08 - 2012/11 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.6 MultiFuel | CCSA, CMXA | 2008/01 - 2013/06 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.2 TSI | CBZB | 2010/02 - 2013/04 | 77 | 105 | 1197 |
| 1.4 | BCA | 2004/05 - 2006/05 | 55 | 75 | 1390 |
| 1.4 | BUD, CGGA | 2006/05 - 2013/06 | 59 | 80 | 1390 |
| 1.4 TSI | CAXA | 2008/11 - 2013/06 | 90 | 122 | 1390 |
| 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 2004/09 - 2013/06 | 75 | 102 | 1595 |
| 1.6 FSI | BLF | 2004/02 - 2008/10 | 85 | 115 | 1598 |
| 1.8 TSI | BZB, CDAA | 2007/06 - 2013/04 | 118 | 160 | 1798 |
| 1.8 TSI | CDAB | 2009/03 - 2013/06 | 112 | 152 | 1798 |
| 2.0 FSI | BLY, BLR, BVY, BVZ | 2004/11 - 2008/10 | 110 | 150 | 1984 |
| 2.0 TFSI | BWA, CCZA | 2005/10 - 2013/02 | 147 | 200 | 1984 |
| 1.6 TDI | CAYC | 2009/06 - 2013/04 | 77 | 105 | 1598 |
| 1.9 TDI | BKC, BJB, BLS, BXE | 2004/09 - 2010/12 | 77 | 105 | 1896 |
| 2.0 TDI 16V | AZV | 2004/02 - 2010/05 | 100 | 136 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | BKD, CFHC, CLCB | 2004/02 - 2013/05 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | BMM | 2005/11 - 2010/05 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI RS | BMN, CEGA | 2006/04 - 2013/02 | 125 | 170 | 1968 |
| 2.0 TDI | CFHF, CLCA | 2010/03 - 2013/06 | 81 | 110 | 1968 |
| SUPERB (33) | |||||
|
SUPERB II (3T4) (9)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.4 TSI | CAXC | 2008/07 - 2015/05 | 92 | 125 | 1390 |
| 1.8 TSI | BZB, CDAA | 2008/03 - 2015/05 | 118 | 160 | 1798 |
| 1.8 TSI | CDAB | 2009/03 - 2015/05 | 112 | 152 | 1798 |
| 2.0 TFSI | CCZA | 2010/05 - 2015/05 | 147 | 200 | 1984 |
| 1.6 TDI | CAYC | 2010/09 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 |
| 1.9 TDI | BLS, BXE | 2008/03 - 2010/11 | 77 | 105 | 1896 |
| 2.0 TDI | BMP | 2008/03 - 2010/05 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | CBBB, CFGB | 2008/07 - 2015/05 | 125 | 170 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | BKD, CFFB, CLJA | 2009/01 - 2015/05 | 103 | 140 | 1968 |
|
SUPERB II combi (3T5) (9)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.4 TSI | CAXC | 2009/10 - 2015/05 | 92 | 125 | 1390 |
| 1.8 TSI | CDAA | 2009/10 - 2015/05 | 118 | 160 | 1798 |
| 1.8 TSI | CDAB | 2009/10 - 2015/05 | 112 | 152 | 1798 |
| 2.0 TFSI | CCZA | 2010/05 - 2015/05 | 147 | 200 | 1984 |
| 1.6 TDI | CAYC | 2010/09 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 |
| 1.9 TDI | BLS, BXE | 2009/10 - 2010/11 | 77 | 105 | 1896 |
| 2.0 TDI | CBBB, CFGB | 2009/10 - 2015/05 | 125 | 170 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | BKD, CFFB, CLJA | 2009/10 - 2015/05 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | BMP | 2009/10 - 2010/03 | 103 | 140 | 1968 |
|
SUPERB III (3V3) (7)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.4 TSI | CZDA, CZEA | 2015/03 - 2024/06 | 110 | 150 | 1395 |
| 1.4 TSI | CZCA | 2015/03 - 2024/06 | 92 | 125 | 1395 |
| 1.8 TSI | CJSA, CJSC | 2015/03 - 2024/06 | 132 | 180 | 1798 |
| 2.0 TSI | CHHB | 2015/03 - 2024/06 | 162 | 220 | 1984 |
| 1.6 TDI | DCZA, DCXA | 2015/03 - 2024/06 | 88 | 120 | 1598 |
| 2.0 TDI | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 2015/03 - 2024/06 | 110 | 150 | 1968 |
| 2.0 TDI | DDAA, DFCA, DFHA | 2015/03 - 2024/06 | 140 | 190 | 1968 |
|
SUPERB III combi (3V5) (8)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.4 TSI | CZCA | 2015/03 - 2024/06 | 92 | 125 | 1395 |
| 1.4 TSI | CZDA, CZEA | 2015/03 - 2024/06 | 110 | 150 | 1395 |
| 1.8 TSI | CJSA, CJSC | 2015/03 - 2024/06 | 132 | 180 | 1798 |
| 2.0 TSI | CHHB | 2015/03 - 2024/06 | 162 | 220 | 1984 |
| 1.4 TSI iV | DGEB | 2019/08 - 2024/06 | 160 | 218 | 1395 |
| 1.6 TDI | DCZA, DCXA | 2015/03 - 2024/06 | 88 | 120 | 1598 |
| 2.0 TDI | DDAA, DFCA, DFHA | 2015/03 - 2024/06 | 140 | 190 | 1968 |
| 2.0 TDI | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 2015/03 - 2024/06 | 110 | 150 | 1968 |
| YETI (9) | |||||
| YETI (5L) (9) | |||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.2 TSI | CBZB | 2009/09 - 2015/05 | 77 | 105 | 1197 |
| 1.2 TSI | CYVB | 2015/05 - 2017/12 | 81 | 110 | 1197 |
| 1.4 TSI | CAXA | 2010/06 - 2015/05 | 90 | 122 | 1390 |
| 1.4 TSI | CZCA | 2015/05 - 2017/12 | 92 | 125 | 1395 |
| 1.6 | CWVA | 2014/04 - 2017/12 | 81 | 110 | 1598 |
| 1.6 TDI | CAYC | 2010/11 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 |
| 2.0 TDI | CFHA, CLCA, DFSA, CUUA | 2009/11 - 2017/12 | 81 | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | CFHC, CLCB | 2011/11 - 2017/12 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | CUUB, DFSB | 2015/05 - 2017/12 | 110 | 150 | 1968 |
| VW (468) | |||||
| ARTEON (15) | |||||
|
ARTEON (3H7, 3H8) (8)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.5 TSI | DADA, DPCA | 2017/11 - | 110 | 150 | 1498 |
| 2.0 TSI | CZPB, DKZA | 2017/05 - 2021/06 | 140 | 190 | 1984 |
| 2.0 TSI R 4motion | DNFG | 2020/11 - | 235 | 320 | 1984 |
| 2.0 TSI | DNNA | 2020/11 - 2024/12 | 140 | 190 | 1984 |
| 1.4 eHybrid | DGEB, EAJA, EBYA | 2020/11 - | 160 | 218 | 1395 |
| 2.0 TDI | DFGA, DBGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB, DXPA | 2017/03 - | 110 | 150 | 1968 |
| 2.0 TDI | DFHA | 2017/05 - | 140 | 190 | 1968 |
| 2.0 TDI | DTUA | 2020/09 - | 147 | 200 | 1968 |
|
ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) (7)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.5 TSi | DPCA | 2020/08 - | 110 | 150 | 1498 |
| 2.0 TSi | DNNA, DUNA | 2020/06 - 2024/12 | 140 | 190 | 1984 |
| 2.0 TSi | CZPB, DKZA | 2020/09 - 2021/06 | 140 | 190 | 1984 |
| 1.4 eHybrid | DGEB, EAJA, EBYA | 2020/11 - | 160 | 218 | 1395 |
| 2.0 TDI | DFHA | 2020/09 - | 140 | 190 | 1968 |
| 2.0 TDI | DTUA | 2020/09 - | 147 | 200 | 1968 |
| 2.0 TDI | DSRA, DSRB, DTSA, DTSB, DXPA | 2020/09 - | 110 | 150 | 1968 |
| BEETLE (23) | |||||
|
BEETLE (5C1, 5C2) (11)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.2 TSI | CBZB | 2011/07 - 2019/07 | 77 | 105 | 1197 |
| 1.2 TSI 16V | CYVD | 2014/12 - 2019/07 | 77 | 105 | 1197 |
| 1.4 TSI | CAVD, CNWA, CTHD, CTKA | 2011/10 - 2016/07 | 118 | 160 | 1390 |
| 1.4 TSI | CZDA | 2014/12 - 2019/07 | 110 | 150 | 1395 |
| 2.0 TFSI | CCTA, CBFA, CCZA | 2011/04 - 2016/07 | 147 | 200 | 1984 |
| 2.0 TSI | CPLA, CPPA | 2012/12 - 2019/07 | 155 | 211 | 1984 |
| 2.0 TSI | CULC | 2014/12 - 2018/09 | 162 | 220 | 1984 |
| 2.5 | CBTA, CBUA, CCCA | 2011/04 - 2019/07 | 125 | 170 | 2480 |
| 2.0 TDI | CFFB, CJAA | 2011/04 - 2016/07 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | CUUA | 2014/06 - 2018/09 | 81 | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | CUUB, CVCA, DELA | 2014/07 - 2018/09 | 110 | 150 | 1968 |
|
BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) (12)
|
|||||
| Motor | Coduri motor | Ani de producție | kW | hp | ccm |
| 1.2 TSI | CBZB | 2011/12 - 2019/07 | 77 | 105 | 1197 |
| 1.2 TSI 16V | CYVD | 2014/12 - 2019/07 | 77 | 105 | 1197 |
| 1.4 TSI | CAVD, CNWA, CTHD, CTKA | 2011/12 - 2016/07 | 118 | 160 | 1390 |
| 1.4 TSI | CZDA | 2014/12 - 2018/09 | 110 | 150 | 1395 |
| 2.0 TFSI | CCTA, CBFA, CCZA | 2011/12 - 2016/07 | 147 | 200 | 1984 |
| 2.0 TSI | CPLA, CPPA | 2012/12 - 2019/07 | 155 | 210 | 1984 |
| 2.0 TSI | CULC | 2014/12 - 2018/09 | 162 | 220 | 1984 |
