Ghid prezoane și piulițe – Specificații și recomandări de montaj
Prezoanele și piulițele sunt componente esențiale ale sistemului de fixare a roților unui autovehicul, asigurând o conexiune fermă între roată și butuc. O strângere corectă a acestora este vitală pentru siguranța și performanța vehiculului.
Importanța strângerii corecte a prezoanelor și piulițelor
O strângere incorectă poate avea consecințe grave:
-
Strângere excesivă: Poate duce la deformarea sau întinderea prezoanelor și piulițelor, crescând riscul de rupere, mai ales pe drumuri denivelate. De asemenea, poate deteriora jantele sau îngreuna demontarea roții.
-
Strângere insuficientă: Poate permite slăbirea prezoanelor din cauza vibrațiilor în timpul deplasării, existând riscul ca roata să se detașeze și să provoace accidente.
Recomandări pentru strângerea corectă
-
Utilizarea cheii dinamometrice: Este esențială pentru aplicarea cuplului de strângere corect. Cheia trebuie să fie de calitate și calibrată conform standardului ISO6789.
-
Respectarea cuplului de strângere specificat: Fiecare vehicul are specificații precise privind cuplul de strângere al prezoanelor, în funcție de marca și modelul acestuia. Este important să consultați tabelele specifice sau manualul vehiculului pentru aceste valori.
-
Evitarea greșelilor comune:
-
Nu strângeți prezoanele manual până la capăt; după inițierea filetului, folosiți un instrument adecvat.
-
Evitați utilizarea cheilor pneumatice de calitate inferioară.
-
Asigurați-vă că folosiți piese compatibile cu vehiculul dumneavoastră.
-
Strângeți prezoanele conform modelului specific al roții, nu într-o ordine aleatorie.
-
Specificații pentru prezoanele și piulițele modelelor Volkswagen
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Distanta prezoane: | Pas filet: | Diametru guler ghidare: |
|---|---|---|---|---|---|
| Caddy, Caddy Life | 1983-1992 | 14D | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Caddy, Caddy Life | 1995-2003 | 9KV, 9KVF | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Caddy, Caddy Life | 1995-2003 | 9U | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Corrado | 1988-1995 | 53i. | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Golf I incl. Cabrio | 1974-1983 | 17, 17CK, 155 | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Golf II | 1983-1992 | 19E | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Golf II Synchro | 1983-1992 | 19E/299 | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Golf III | 1991-1997 | 1HXO, 1H | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Golf III | 1991-1997 | 1HX1 | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Golf III incl. Cabrio u. Variant, Vento | 1991-1997 | 1EXO, 1E | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Golf III incl. Cabrio u. Variant, Vento | 1991-1997 | 1HXOF | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Jetta I | 1979-1984 | 16 | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Jetta II | 1984-1992 | 19E | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Jetta II synchro | 1983-1992 | 19E/299 | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Lupo | 1998-2005 | 6X, *E, *ES | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Passat | 1988-1997 | 35i/299 | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Passat | 1988-1997 | 35i (4-Loch) | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Passat, Santana | 1980-1988 | 32B | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Polo I , Derby I | 1975-1981 | 86 | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Polo II , Derby II u. III | 1981-1994 | 86C | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Polo III | 1994-2001 | 6N NF 6KV 6N2 | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Scirocco I u. II | 1974-1992 | 53, 53B | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Up | 2011- | AA | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Vento | 1992-1998 | 1H5 | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Distanta prezoane: | Pas filet: | Diametru guler ghidare: |
|---|---|---|---|---|---|
| Bora | 1998-2005 | 1J | 5×100 | M14x1,5 | 57,1 |
| Corrado | 1988-1995 | 53i | 5×100 | M14x1,5 | 57,1 |
| Fox | 2005-2011 | 5Z | 5×100 | M14x1,5 | 57,1 |
| Golf III incl. Cabrio u. Variant, Vento | 1991-1997 | 1HXO, 1EXO, 1HXOF | 5×100 | M14x1,5 | 57,1 |
| Golf IV incl. Variant | 1997-2005 | 1J, 1J5 | 5×100 | M14x1,5 | 57,1 |
| Golf IV R32 | 1997-2003 | 1J | 5×100 | M14x1,5 | 57,1 |
| New Beetle, New Beetle Cabrio | 1998-2010 | 1C, 9C, 1Y | 5×100 | M14x1,5 | 57,1 |
| Passat | 1988-1997 | 35i (5-Loch) | 5×100 | M14x1,5 | 57,1 |
| Passat Synchro incl. Variant | 1988-1993 | 35i/299 | 5×100 | M14x1,5 | 57,1 |
| Polo IV | 2001-2005 | 9N | 5×100 | M14x1,5 | 57,1 |
| Polo IV Crosspolo | 2001-2005 | 9N | 5×100 | M14x1,5 | 57,1 |
| Polo R WRC | 2013- | 6R | 5×100 | M14x1,5 | 57,1 |
| Polo V | 2009- | 6R | 5×100 | M14x1,5 | 57,1 |
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Distanta prezoane: | Pas filet: | Diametru guler ghidare: |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetle | 2011- | 16 – (5C1) | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Bus T4 | 1990-2003 | 70X0*,70X02*,7DB,7DW,7DZ | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Caddy, Caddy Life | 2003-2015 | 2K, 2KN | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Eos | 2006- | 1F | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Golf V, Golf V Plus | 2003-2008 | 1K, 1KP | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Golf VI, incl. R, Plus und Variant | 2008- | 1K, 1KP, 1KM | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Golf VII | 2012- | AU | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Golf VII | 2012- | AU | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Golf VII GTI | 2013- | AU | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Golf VII R | 2013- | AU | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Golf VII Sportsvan | 2014- | AUV | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Jetta V | 2005-2010 | 1KM | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Jetta VI | 2011- | (162) – 16 | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Passat | 1996-2000 | 3B | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Passat | 2000-2005 | 3BG, 3BS | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Passat | 2005-2010 | 3C (B6) | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Passat | 2010-2014 | 3C (B7) | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Passat | 2014- | 3C (B8) | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Passat Alltrack | 2012- | 3C | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Passat CC | 2008- | 3CC (B6,B7) | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Passat CC | 2012- | 3C | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Phaeton | 2002- | 3D | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Scirocco III | 2008- | 13 | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Sharan | 1995-2004 | 7M (kleine Anlageflaeche) | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Sharan | 2004-2010 | 7M (grosse Anlageflaeche) | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Sharan | 2010- | 7N | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Tiguan | 2007- | 5N | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Tiguan | 2016- | XX | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Touran, Touran Cross | 2003- | 1T | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Touran, Touran Cross | 2015- | 5T | 5X112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Distanta prezoane: | Pas filet: | Diametru guler ghidare: |
|---|---|---|---|---|---|
| Bus T2, T3 | 1967-1992 | 245, 247, 251, 253, 255 | 5X112 | M14X1,5 | 66,6 |
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Distanta prezoane: | Pas filet: | Diametru guler ghidare: |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarok | 2010- | 2H, 2HS2 | 5X120 | M14X1,5 | 65,1 |
| Bus T5 | 2003-2015 | 7H | 5X120 | M14X1,5 | 65,1 |
| Bus T6 | 2015- | 7HC, 7J0 | 5X120 | M14X1,5 | 65,1 |
| Touareg R5 | 2002-2010 | 7L (Disc franare de 16inch) | 5X120 | M14X1,5 | 65,1 |
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Distanta prezoane: | Pas filet: | Diametru guler ghidare: |
|---|---|---|---|---|---|
| 914/4 | 1969-1976 | 47 | 4X130 | M14x1,5 | 78,6 |
| Kaefer | 1938-2003 | toate | 4X130 | M14x1,5 | 78,6 |
| Karmann Ghia, 411 Variant | 1938-2003 | toate | 4X130 | M14x1,5 | 78,6 |
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Distanta prezoane: | Pas filet: | Diametru guler ghidare: |
|---|---|---|---|---|---|
| Touareg | 2002-2010 | 7L | 5X130 | M14X1,5 | 71,6 |
| Touareg | 2010- | 7P* | 5X130 | M14X1,5 | 71,6 |
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Distanta prezoane: | Pas filet: | Diametru guler ghidare: |
|---|---|---|---|---|---|
| Crafter | 2006- | 2E*C1, *C2, *KE, *KE2 | 6×130 | M14,5X1,5 | 84,1 |
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Distanta prezoane: | Pas filet: | Diametru guler ghidare: |
|---|---|---|---|---|---|
| Taro incl. 4×4 | 1989-1997 | 7AX1 | 6X139,7 | M12X1,5 |
Specificații pentru prezoanele și piulițele modelelor Audi
| Auto/model: | An fabricatie: | Tip: | Numar prezoane : | Pas filet : | Diametru guler ghidare: |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1974-1978 | 86 | 4/100 | M12X1,5 | 57,1 |
| 80 | 1972-1978 | 82 | 4/100 | M12X1,5 | 57,1 |
| 80,90 (B2) | 1978-1986 | 81 | 4/100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Auto/model: | An fabricatie: | Tip: | Numar prezoane : | Pas filet : | Diametru guler ghidare: |
| A1 | 2010- | 8X | 5/100 | M14X1,5 | 57,1 |
| A2 | 1999-2005 | 8Z | 5/100 | M14X1,5 | 57,1 |
| A3,S3 | 1996-2003 | 8L | 5/100 | M14X1,5 | 57,1 |
| S1 | 2014- | 8X | 5/100 | M14X1,5 | 57,1 |
| TT | 1998-2006 | 8N | 5/100 | M14X1,5 | 57,1 |
| TT Cabrio | 1998-2006 | 8N | 5/100 | M14X1,5 | 57,1 |
| TT Quatro | 1998-2006 | 8N | 5/100 | M14X1,5 | 57,1 |
| Auto/model: | An fabricatie: | Tip: | Numar prezoane : | Pas filet : | Diametru guler ghidare: |
| 100, 200 (C2) Quattro u. Avant | 1976-1982 | 43 | 4/108 | M14X1,5 | 57,1 |
| 100, 200 (C3) | 1982-1991 | 44 | 4/108 | M14X1,5 | 57,1 |
| 80, 90 (B2) Quattro,Coupe | 1978-1986 | 81,85 | 4/108 | M14X1,5 | 57,1 |
| 80, 90 (B3) | 1986-1991 | 89 | 4/108 | M14X1,5 | 57,1 |
| 80, 90 (B3) Quattro | 1986-1991 | 89,89Q | 4/108 | M14X1,5 | 57,1 |
| 80, 90 (B4) Quattro | 1991-1996 | B4(4-Loch) | 4/108 | M14X1,5 | 57,1 |
| Auto/model: | An fabricatie: | Tip: | Numar prezoane : | Pas filet : | Diametru guler ghidare: |
| 100, 200 (C2) | 1976-1982 | 43* | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| 100, 200 (C3) Quattro | 1982-1991 | 44 | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| 100, 200 (C4) Quattro, Avant u. S4 | 1990-1994 | C4 | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| 80, 90 (B4) Quattro u. Coupe | 1991-1996 | B4 (5-Loch) | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A3, S3 | 2003-2012 | 8P, 8PA | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A3, S3 | 2012- | 8V | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A4, S4 (B5) | 1996-2001 | 8D | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A4, S4 Avant (B5) | 1996-2001 | 8D | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A4, S4 Avant (B6) | 2000-2004 | 8E, 8H | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A4, S4 incl. Cabrio (B6) | 2000-2004 | 8E, 8H | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A4, S4 incl. Cabrio (B7) | 2004-2008 | 8E, 8H | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A4, S4 Quattro (B5) | 1994-2001 | 8D | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A4, S4 Quattro (B6) | 2000-2004 | 8E,QB6 | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A4, S4 Quattro (B7) | 2005-2008 | 8E | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A6 (C5) | 1997-2004 | 4B (Allroad) | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A6 (C5) Quattro | 1997-2004 | 4B | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A6 (C6) | 2004-2011 | 4F | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A6 (C6) Quattro | 2004-2011 | 4F (Allroad) | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A6, S6 incl. Quattro (C4) | 1994-1997 | C4 | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A8 (D2) | 1994-2002 | 4D | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| A8 (D3) | 2002-2010 | 4E | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Q3 | 2011- | 8U | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Q3 RS | 2013- | 8U | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| R8, R8 Quattro | 2006- | 42 | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| RS3 | 2011-2014 | 8P, 8PA | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| RS3 | 2015- | 8V | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| RS4 | 1999-2001 | (B5) – 8D | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| RS4 | 2005-2009 | (B7) – QB6 | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| RS6 (C5) | 2002-2004 | 4B | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| RS6 (C6) | 2008-2010 | 4F | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| S2 | 1990-1995 | 89Q | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| S6 (C4)incl. Avant | 1994-1997 | 4A** | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| S6 (C6) | 2006-2010 | 4F | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| S8 (D2) | 1996-2002 | 4D* | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| S8 (D3) | 2006-2010 | 4E | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| TT | 2006-2014 | 8J | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| TT | 2014- | 8S (8J) | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| TT Cabrio | 2007-2014 | 8J | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| TTS | 2006-2014 | 8J | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| TTS | 2014- | 8S | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Urquattro | 1980-1991 | 85 | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| V8 | 1988-1994 | C4 (D11) | 5/112 | M14X1,5 | 57,1 |
| Auto/model: | An fabricatie: | Tip: | Numar prezoane : | Pas filet : | Diametru guler ghidare: |
| A4 Allroad (B8) | 2009- | 8K | 5/112 | M14X1,5 | 66,5 |
| A4, S4 (B8) | 2007- | B8,B81 – (8K) | 5/112 | M14X1,5 | 66,5 |
| A4, S4 Quattro (B8) | 2009- | 8K | 5/112 | M14X1,5 | 66,5 |
| A5, S5 | 2007- | B8, B81 | 5/112 | M14X1,5 | 66,5 |
| A5, S5 Sportback | 2009- | B8, B81 | 5/112 | M14X1,5 | 66,5 |
| A6, S6 (C7) | 2011- | 4G* | 5/112 | M14X1,5 | 66,5 |
| A7 Sportback | 2010- | 4G | 5/112 | M14X1,5 | 66,5 |
| A8 (D4) | 2010- | 4H | 5/112 | M14X1,5 | 66,5 |
| Q5 | 2008- | 8R, 8R1 | 5/112 | M14X1,5 | 66,5 |
| Q7 | 2015- | 4M | 5/112 | M14X1,5 | 66,5 |
| RS4 | 2012- | (B8) – B8 | 5/112 | M14X1,5 | 66,5 |
| RS5 | 2010- | B8 | 5/112 | M14X1,5 | 66,5 |
| RS6 (C7) | 2013- | 4G | 5/112 | M14X1,5 | 66,5 |
| RS7 Sportback | 2013- | 4G | 5/112 | M14X1,5 | 66,5 |
| S7 Sportback | 2012- | 4G, 4G1 | 5/112 | M14X1,5 | 66,5 |
| Auto/model: | An fabricatie: | Tip: | Numar prezoane : | Pas filet : | Diametru guler ghidare: |
| Q7 | 2005-2015 | 4L,4L1 | 5X130 | M14X1,5 | 71,5 |
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Numar prezoane : | Pas filet : | Diametru guler ghidare: |
| RS2 / Avant RS | 1994-1996 | P1 | 5X130 | M14X1,5 | 73,1 |
Specificații pentru prezoanele și piulițele modelelor BMW
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Distanta prezoane: | Pas filet: | Diametru guler ghidare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502-2002 Tii | 1966-1977 | (E10) – 02 | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| 2002 Turbo | 1968-1975 | (E20) – 02 | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| 3er | 1975-1983 | (E21) – 3 | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| 3er | 1982-1994 | (E30) – 3/1, 3/R | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| 3er Cabrio | 1982-1994 | (E30) – 3/1, 3/R | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| 3er xDrive | 1982-1986 | (E30) – 3/A | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Z1 | 1989-1991 | (Z1) – Z/B | 4X100 | M12X1,5 | 57,1 |
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Distanta prezoane: | Pas filet: | Diametru guler ghidare |
| 2er Active Tourer | 2014- | (F45) – UKL-L | 5×112 | M14X1,25 | 66,6 |
| 2er Gran Tourer | 2015- | (F46) – UKL-L | 5×112 | M14X1,25 | 66,6 |
| 7er | 2015- | (G11/G12) – 7L | 5×112 | M14X1,25 | 66,6 |
| i3 | 2013- | (i01) – BMWi-1 | 5×112 | M14X1,25 | 66,6 |
| i8 | 2013- | (i12) – BMWi-2 | 5×112 | M14X1,25 | 66,6 |
| X1 | 2015 – | (F48) – UKL-L | 5×112 | M14X1,25 | 66,6 |
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Distanta prezoane: | Pas filet: | Diametru guler ghidare |
| 1er | 2004-2011 | (E81, E87) – 187, 1K2, 1K4 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 1er Cabrio | 2008- | (E88) – 182, 1C | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 1er Coupe | 2008- | (E82) – 182, 1C | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 1er M Coupe | 2011- | (E82) – M-V | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 2500, 2800, 3.0i, 3.3i | 1968-1977 | (E3) | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 2800CS, 3.0CS, 3.0CSi, 3.0CSL | 1968-1975 | (E9) | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 3er | 1990-2000 | (E36) – 3B, 3C, 3CG | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 3er | 1998-2005 | (E46) – 346L | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 3er | 2005-2011 | (E90) – 3L, 390L | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 3er Cabrio | 1990-2000 | (E36) – 3B, 3C, 3CG | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 3er Cabrio | 2000-2007 | (E46) – 346R, 2C | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 3er Cabrio | 2007-2011 | (E93) – 3C, 392C | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 3er Compact | 1994-2000 | (E36) – 3B, 3C, 3CG | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 3er Compact | 2001-2004 | (E46) – 346K | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 3er Coupe | 1990-2000 | (E36) – 3B, 3C, 3CG | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 3er Coupe | 1999-2006 | (E46) – 346C | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 3er Coupe | 2006- | (E92) – 3C, 392C | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 3er Touring | 1990-2000 | (E36) – 3B, 3C, 3CG | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 3er Touring | 1999-2005 | (E46) – 346L | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 3er Touring | 2005-2011 | (E91) – 3K, 390L | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 3er xDrive | 1998-2005 | (E46) – 346x | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 3er xDrive | 2005-2011 | (E90, E91, E92) – 390X, 3L | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 5er | 1972-1981 | (E12) – 5 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 5er | 1981-1987 | (E28) – 5/1 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 5er | 1987-1996 | (E34) – 5/H | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 5er | 2003-2010 | (E60) – 560L | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 5er Touring | 2003-2010 | (E61) – 560L | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 5er xDrive | 1991-1996 | (E34) – X5/H | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 5er xDrive | 2008-2010 | (E60, E61) – 560X | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 6er Cabrio | 2004-2010 | (E64) – 663C | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 6er Coupe | 2003-2010 | (E63) – 663C | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 6er incl. M625 CSi | 1975-1989 | (E24) – 6CS/1 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 6er incl. M635 CSi | 1975-1989 | (E24) – 6, 6/1 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 7er | 1977-1986 | (E23) – 7 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 7er | 1986-1994 | (E32) – 7/1 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 7er | 1994-2001 | (E38) – 7/G | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| 8er | 1989-1999 | (E31) – 8/E, M8/E | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| M1 | 1978-1981 | (E26) | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| M3 | 1986-1991 | BMW M3 (E30) | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| M3 | 1996-2000 | (E36) – M3B, M3/B | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| M3 | 2000-2006 | (E46) – M346 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| M3 | 2007-2014 | (E90, E92, E93) – M390, M3 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| M5 | 1974-1981 | (E12) – 5 (M535i) | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| M5 | 1985-1987 | (E28) – 5/1 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| M5 | 1988-1995 | (E34S) – M5/H | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| M5 | 2005-2010 | (E60) – M560 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| M6 Cabrio | 2006-2010 | (E64) – M560 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| M6 Coupe | 2005-2010 | (E63) – M560 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| X1 | 2009-2015 | (E84) – X1 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| Z3 Coupe | 1995-2002 | (E36/8) – R/C | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| Z3 M Coupe | 1995-2002 | (E36/8) – MR/C | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| Z3 M Roadster | 1995-2002 | (E36/7) – MR/C | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| Z3 Roadster | 1995-2002 | (E36/7) – R/C | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| Z4 | 2002-2006 | (E85) – Z85 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| Z4 | 2009- | (E89) – Z89, ZR | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| Z4 M Coupe | 2006-2008 | (E85) – M85 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| Z4 M Roadster | 2006-2008 | (E85) – M85 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| Z8 | 2000-2003 | (E52) – Z52 | 5X120 | M12X1,5 | 72,6 |
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Distanta prezoane: | Pas filet: | Diametru guler ghidare |
| 5er | 1995-2004 | (E39) – 5/D | 5X120 | M12X1,5 | 74,1 |
| 5er Touring | 1997-2000 | (E39) – 5/D | 5X120 | M12X1,5 | 74,1 |
| M5 | 1998-2003 | (E39S) – M539 | 5X120 | M12X1,5 | 74,1 |
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Distanta prezoane: | Pas filet: | Diametru guler ghidare |
| 1er | 2011- | (F20,F21) – 1K4 | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| 2er | 2014- | (F22) – 1C | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| 2er Cabrio | 2014- | (F23) – 1C | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| 3er | 2011- | (F30) – 3L | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| 3er Gran Turismo | 2013- | (F34) – 3-V | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| 3er Touring | 2012- | (F31) – 3K | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| 4er | 2013- | (F32) – 3C | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| 4er Cabrio | 2014- | (F33) – 3C | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| 4er Gran Coupe | 2014- | (F36) – 3C | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| 5er | 2010- | (F10, F11) – 5L | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| 5er GT | 2009- | (F07) – K-N1 | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| 5er Touring | 2010- | (F11) – 5K, K-N1 | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| 6er Cabrio | 2011- | (F12) – 6C | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| 6er Coupe | 2011- | (F13) – 6C | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| 6er Gran Coupe | 2012- | (F06) – 6C | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| 7er | 2008-2015 | (F01, F02) – 701, 7L, HY | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| M2 | 2015- | (F87) – XX | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| M3 | 2014- | (F80) – | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| M4 | 2014- | (F82) – M3 | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| M5 | 2011- | (F10) – M5/6 | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| M6 Cabrio | 2012- | (F12) – M5/6 | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| M6 Coupe | 2012- | (F13) – M5/6 | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| M6 Gran Coupe | 2013- | (F06) – M5/M6 | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| X3 | 2010- | (F25) – X-N1, X3 | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| X4 | 2014- | (F26) – X3 | 5X120 | M14X1,25 | 72,6 |
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Distanta prezoane: | Pas filet: | Diametru guler ghidare |
| X5 M | 2009- | (E70) – X7M | 5X120 | M14X1,25 | 74,1 FRONT /72,6 REAR |
| X6 | 2008-2012 | (E71) – X70 | 5X120 | M14X1,25 | 74,1 FRONT /72,6 REAR |
| X6 M | 2009-2015 | (E71) – X7M | 5X120 | M14X1,25 | 74,1 FRONT /72,6 REAR |
| Auto/model: | An fabricatie : | Tip: | Distanta prezoane: | Pas filet: | Diametru guler ghidare |
| X5 | 2006- | (E70) – X70 | 5X120 | M14X12,5 | 74,1 |
| X5 | 2013- | (F15) – X5 | 5X120 | M14X12,5 | 74,1 |
| X5 M | 2015- | (F85) – X5 | 5X120 | M14X12,5 | 74,1 |
| X6 | 2014- | (F16) – X6 | 5X120 | M14X12,5 | 74,1 |
| X6 M | 2015- | (F86) – X6 | 5X120 | M14X12,5 | 74,1 |
